1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
SEE ALL PHOTOS
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
1005 E 8TH Street 2003
Sold

1005 E 8TH Street 2003

1005 E 8TH Street 2003, Tempe, AZ 85281

$409,000
Don't miss this rare opportunity to own a beautifully maintained 4-bedroom, 2-bath, 1,209 SF end-unit condo in a gated community. Fresh, neutral paint throughout brightens every room, while upgrades like granite countertops in the kitchen and tile in all the right places add style and function. Step outside to your spacious patio overlooking the pool and spa, with views of the ASU campus. Located just steps from the Light Rail, the bike path along 8th Street, shopping, dining, parks, and with a quick walk or ride to campus, this condo offers the perfect blend of convenience, lifestyle, and comfort. INVESTOR'S DREAM!

4
beds

2
baths

1,209 Sq.Ft. LIVING AREA

1,208 Sq.Ft. lot

Shar Rundio

Shar Rundio

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Inside
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Electric Range
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, Pantry

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold April 30, 2026
  • Living Area1,209 Sq.Ft.
  • Lot Area1,208 Sq.Ft.
  • MLS® ID7003944
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2002
  • View DescriptionCity, Mountain(s)
  • Elementary SchoolCecil Shamley School
  • Middle SchoolCecil Shamley School
  • High SchoolMcClintock High School
  • School DistrictTempe Union High School District

Exterior

  • STORIES1
  • water SourceCity Water
  • roofBuilt-Up
  • lot featuresNone, North/South Exposure
  • parkingAssigned
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$409,000
  • Real Estate Tax $1,913/yr
  • HOA $285/mo
Work with us

Work with us

We provide top-notch listing services helping to sell your home for top dollar, buyer services to negotiate the best deal for your purchase, new build representation, and auction bidding & property management services for your investment needs.

Follow Us on Instagram